Update:2020/8/10

技適マークがついていないものは違法

200g以上の場合は場所、時間帯を飛行する前に申請しないといけない

どこまで飛ばしたいかで決めよう

長持ちのバッテリーを選ぶか、あるいはバッテリーは脱着式が大半と思うので追加で複数購入するかで対応可能

カメラ性能に不満がある場合は別のカメラの外付けも選択肢として存在する

カメラに写った映像をリアルタイムで確認する際に有効

初回テスト飛行の映像を以下に掲載する。(この飛行の最高高度30m)
ちなみにドローン22社116製品の比較表も載せる。
Manufacturer | Parrot ANAFI | Parrot ANAFI | Parrot ANAFI | Parrot ANAFI | SNAPTAIN | SNAPTAIN | SNAPTAIN | SNAPTAIN | SNAPTAIN | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | EACHINE | TechRC | TechRC | TechRC | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | Potensic | DROCON | DROCON | DROCON | DROCON | DROCON | DROCON | DROCON | Dwi Dowellin | Powerbeast | BETAFPV | BETAFPV | BETAFPV | BETAFPV | DEERC | DEERC | Tomzon | Tomzon | Tomzon | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Hubsan | Flycreat | Systech Toys | DBPOWER | DBPOWER | DBPOWER | DBPOWER | DBPOWER | Luxon | Redvive | HLosanyy | HLosanyy | HLosanyy | HLosanyy | HLosanyy | PowerVision | PowerVision | PowerVision | LBLA | DJI MAVIC | DJI MAVIC |
Model number | PF727078 | PF722041 | PF721932T | PF728005 | SP350 | S5C | A15 | SP600 | SP650 | E111 | E010 | E019 | E021 | E016F | E016H | E61HW | E58 | E511 | E520 | E511S | E520S | EX3 | TR008W | TR009W | TR016W | HS177r | HS210 | HS170 | HS210B | HS190W | HS370 | HS150 | HS177 | HS210Pro | HS220 | HS160 | F181C | HS160R | HS110D | HS200D | HS160Pro | HS161 | HS165 | HS110G | HS120D | HS100 | HS720 | A20 | – | A20W | A30W | – | D18 | T18 | U36 | D50 | T25 | D58 | T18全能版 | T25全能版 | D85 | D80 | T35 | D60 | D88 | – | GD-60 | 901H | – | Bugs3 | Bugs3 | Bugs3 | D1 | – | Meteor65 | Meteor75 | Beta75X | Beta85X | YC-003 | DE25 | U48-A | D15 | D15 | H111 | H507A | H502E | H107C-1 | H122D | H216A | H501M | H501A | H501S | H122D | H501S-S | H501A | H501S | – | H823H | X708 | Bugs6 | – | Bugs6 | – | – | – | – | – | – | – | – | PowerEgg | PowerEgg X | PowerEgg X | Q39 | Mini | 2 Pro |
Skill mark ※ | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | None(5GHz) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | ||
Camera | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Monitor | smartphone | Sold separately | smartphone | smartphone | – | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | – | – | – | – | – | – | 〇 | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | – | – | – | – | smartphone | smartphone | – | – | smartphone | smartphone | smartphone | 〇 | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | – | – | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | smartphone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | smartphone | – | – | – | – | smartphone | – | – | – | smartphone | smartphone | smartphone | – | 〇 | 〇 | smartphone | 〇 | – | – | – | – | smartphone | – | smartphone | – | smartphone | – | – | – | – | – | – | – | – | smartphone | – | – |
Altitude | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20m | – | – | – | – | – | – | 150m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30m | 120m | 120m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FPV distance | – | – | – | – | – | – | 30m | 50m | – | – | – | – | – | – | – | 50m | 30m | 30m | 50m | – | 50m(5Gのときは150m) | 1600m | – | – | 200m | – | – | – | – | – | 20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40m | 50m | 50m | 150m | 150m | 150m | – | – | – | – | – | – | – | 100m | 30m | 100m | 100m | 150m | 100m | 100m | 500m | 200m | 100m | 400m | 250m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100m | – | – | – | – | – | – | – | 100m | 100m | 50m | – | – | 100m | 280m | 500m | 400m | – | – | – | – | – | – | 100m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000m | – |
Operation distance | 90m | 80m | 30m | 50m | 25m | 50m | 50m | 100m | 80m | 200m | 80m | 200m | 200m | – | 25m | 50m | 400m | – | 50m | 40m | 50m | – | 50m | 80m | – | 50m | 50m | – | 100m | – | – | – | – | 100m | 300m | 300m | 300m | 500m | – | 10m | 50m | 10m | – | – | 30m | 300m | 50m | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 1000m | 500m | 300m | 500m | 1500m | 80m | 50m | 50m | 80m | 500m | 300m | 300m | 80m | – | – | – | – | – | – | 500m | 30m | – | – | – | – | 200m | – | 100m | 100m | 50m | – | – | 100m | 280m | 800m | 400m | – | 50m | 50m | 300m | – | 300m | 300m | – | 200m | – | 80m | – | – | 200m | – | – | 5000m | – | – | – | ||||||||
Size_opened | – | 33×38×3.6cm | – | – | 8.8 x 7.7 x 3 cm | 340×340×95mm | 37X32.5X6cm | 320×320×130 | 270×270×110 | – | 9.5 x 9.5 x 5 cm | 14.3 x 6.1 x 3.5 cm | 15 * 8.2 * 8.7cm | 14.5×12.5×6cm | 9 x 9 x 3 cm | 11 x 11 x 3 cm | 27×19.5x5cm | 35.4 x 36.6 x 7.3 cm | 27 * 26 * 6cm | 35.4×36.6×7.3cm | 27 * 26 * 6cm | 45*45*7.5cm | 130*130*30mm | 300*260*55mm | 12*12*4cm | 8*8*3cm | 13.5 x 13.5 x 4 cm | 8*8*3cm | – | 178×170×34mm | 16.5*16.5*5cm | 12*12*4cm | 82×90×27mm | 25*25*4cm | 185×155×30mm | 31*31*8.5cm | 18 x 18 x 3 cm | 32 x 32 x 9 cm | 32 x 32 x 9 cm | 22 x 17 x 4 cm | 24 x 21 x 3 cm | 26 x 18 x 5 cm | 33 x 33 x 9 cm | 27 x 27 x 12 cm | 50 x 50 x 17.5 cm | 36.5 x 33.5 x 6.1 cm | 66x66x37mm | 140x140x43.5mm | 8 x 3.2 x 9.1 cm | 140x140x43.5mm | – | 20×26×4mm | 28 x 25 x 12 cm | 18*16*6.3cm | 27 x 27 x 12 cm | – | – | – | 420*420*150MM | 対角:310mm 全高:75mm | 420 * 420 * 170 mm | 296x221x90.5mm | – | – | 7.4 * 7.4 * 2.4cm | 12.2 x 3.4 x 12.2 cm | – | – | 35 x 35 x 16 cm | 39.4 x 34.2 x 16.6 cm | (9.8 x 9.8 x 2.7)cm | 12x12x7cm | – | – | 11 x 11 x 7 cm | – | – | 14.5 x 10 x 6.5 cm | 130*56*64mm | – | – | 6.8 x 6.8 x 2.5 cm | 33.5 x 6.5 x 21 cm | 29.4*29.4*5.07mm | 83 × 84 × 33 mm | 15.7*15.7*6.2cm | 29.4*29.4*5.07 cm | 35 x 35 x 8 cm | – | – | 15.7*15.7*6.2cm | 35.4 x 35.1 x 8 cm | 35 x 35 x 8 cm | 35.4*35.1*7.95cm | 12x12x5cm | 7.5*7*2.2CM | 31.5 * 31.5 * 6cm | 390MM×255MM×160MM | – | – | 33.4 x 33.4 x 12.7 cm | – | 22.6×10.6×5.5cm | 13.5×11.5×3.5cm | 31.8×31.8×10.9cm | – | – | 22.6×10.6×5.5cm | – | – | – | – | – | L322×W242×H84mm | ||
Size_closed | – | – | – | 67(W)×244(D)×65(H)mm | – | – | 13.5X13X6cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5×7.5x5cm | 10.8 x 18.5 x 6.4 cm | 15 * 11 * 6cm | 18.5×10.8×6.4cm | 15 * 11 * 6cm | 19*13*7.5cm | – | 135*115*55mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.5*14.5*4cm | 140×68×30mm | – | 16*6.7*3 cm | – | – | 161×68×38mm | 175×35×30mm | – | – | – | – | 173*104*56mm | – | – | – | – | – | 14.5×7×3.5cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L214×W91×H84mm | |||
Flight time(Minutes) | 9 | 11 | 12 | 25 | 21 | 16 | 20 | 30 | 24 | – | 5 | 7 | 8 | 6 | 16 | 7 | 7 | 15 | 15 | 14 | 28 | 20 | 20 | 15 | 15 | – | 20 | – | 21 | – | 22 | – | – | 15 | 15 | 15 | 8 | 5 | 8 | 8 | 20 | 10 | 28 | 25 | 32 | 15 | 26 | 5 | 6 | 5 | – | – | 20 | 8 | 6 | 12 | 8 | 32 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 18 | 6 | 8 | 1.5 | 3 | – | 4 | – | 15 | 6 | 12 | – | 5 | 9 | 10 | – | 6 | 11 | 20 | 20 | – | 6 | 19 | 20 | 23 | 5 | – | 8 | 12 | – | 6 | 15 | – | 15 | 6 | 10 | – | – | 15 | 23 | – | 30 | – | 18 | – |
6axis gyro sensor(Operability) | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9軸ジャイロ | ×(1軸) | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – |
Propeller guard | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | △ | △ | – | 〇 | 〇 | – | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | △ | △ | – | △ | – | – | × | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | △ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
Price | ¥11,800 | ¥29,800 | ¥43,769 | ¥87,656 | ¥3,299 | ¥5,999 | ¥7,899 | ¥9,699 | ¥10,399 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,800 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥3,550 | ¥4,600 | ¥7,300 | ¥9,900 | ¥12,900 | ¥13,000 | ¥20,900 | ¥26,900 | ¥4,598 | ¥6,498 | ¥15,628 | ¥3,060 | ¥3,750 | ¥4,180 | ¥4,399 | ¥5,060 | ¥5,199 | ¥5,320 | ¥6,020 | ¥6,199 | ¥7,820 | ¥7,920 | ¥7,920 | ¥8,920 | ¥8,980 | ¥9,980 | ¥10,520 | ¥11,520 | ¥14,990 | ¥16,990 | ¥19,990 | ¥23,880 | ¥29,990 | ¥2,799 | ¥3,599 | ¥4,899 | ¥4,999 | ¥5,499 | ¥6,990 | ¥9,990 | ¥9,990 | ¥9,990 | ¥12,990 | ¥14,990 | ¥16,990 | ¥16,690 | ¥16,690 | ¥17,990 | ¥18,990 | ¥19,999 | 26,990 | ¥1,999 | ¥2,599 | ¥2,999 | ¥2,999 | ¥5,999 | ¥6,499 | ¥7,199 | ¥2,209 | ¥1,699 | ¥12,500 | ¥14,000 | ¥22,000 | ¥32,000 | ¥2,390 | ¥15,350 | ¥2,800 | ¥3,399 | ¥12,798 | ¥2,200 | ¥4,900 | ¥7,888 | ¥8,573 | ¥9,000 | ¥9,888 | ¥11,888 | ¥13,888 | ¥14,000 | ¥14,888 | ¥16,888 | ¥18,888 | ¥23,400 | ¥2,480 | ¥2,500 | ¥2,599 | ¥3,429 | ¥4,999 | ¥5,999 | ¥6,980 | ¥2,199 | ¥19,329 | ¥2,699 | ¥8,999 | ¥11,855 | ¥17,869 | ¥19,329 | ¥41,572 | ¥100,909 | ¥136,586 | ¥5,999 | ¥43,100 | ¥197,560 |
※Skill mark= 総務省技術基準適合品(技適マーク)

・楽天損保:¥200/day
・東京海上日動:¥6,150/year
・グッド保険サービス:Only corporation
・DJI:The insurance is for DJI drones
